Saildrive Lombardini Vetus M2.04 M2.06
| pos. | Antal | Reservedelsnummer | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STM6105 | Flywheel housing PRM Saildrive | ||
| 2 | 1 | STM6106 | Damperplate for TMC or Volvo saildrive 10 teeth spline | 1.550,00 kr. | |
| 3 | 1 | STM6219 | Flange for saildrive | 1.550,00 kr. | |
| 4 | 6 | STM1651 | Bolt M8X35 DIN933 | 13,00 kr. | |
| 5 | 6 | STM1056 | Washer | ||
| 6 | 1 | STM6279 | Pin 8x18 DIN6325 | ||
| 7 | 1 | STM2507 | Dowel pin | 19,00 kr. | |
| 8 | 6 | STM6104 | Bolt M12x1,75x 70 | ||
| 9 | 6 | STM4056 | Washer | ||
| 10 | 1 | STM1054 | Type Plate | ||
| 11 | 2 | STM3528 | Nail 3x5 DIN1476 | ||
| 12 | 4 | STM6216 | Stud M10x13 | ||
| 13 | 4 | STM2022 | Washer | ||
| 14 | 2 | STM1707 | Washer | ||
| 15 | 4 | STM4018 | Nut | 15,00 kr. | |
| 16 | 1 | STM6904 | Support | ||
| 17 | 2 | STM6909 | Bolt M10x120 | ||
| 18 | 2 | STM4014 | Washer | 15,00 kr. | |
| 19 | 2 | STM4018 | Nut | 15,00 kr. | |
| 20 | 1 | STM1703 | Cable clamp | ||
| 21 | 2 | STM1704 | Bolt M5x25 | ||
| 22 | 2 | STM1705 | Moer M5 | ||
| 23 | 1 | STM1806 | Cable nipple | 41,00 kr. | |
| 24 | 1 | STM1807 | Washer flat M6 brass nen2269 DIN125 | 11,00 kr. | |
| 25 | 1 | STM1808 | Splitpin | 17,00 kr. | |
| 26 | 2 | STM4010 | Nut M16x1,5 | ||
| 27 | 1 | STM4011 | Washer | ||
| 28 | 1 | MITSTEUN | Hydro Mount | ||
| 29 | 1 | STM6226 | Centring ring | ||
| 30 | 1 | STM5900 | Tail piece + engine bed | ||
| 31 | 1 | STM6905 | Engine bed | ||
| 32 | 1 | STM6906 | Tail piece | ||
| 33 | 1 | STM6909 | Zinc anode Selva | ||
| 34 | 1 | STM6910 | Nut SS M16 Selva | ||
| 35 | 1 | STM1387 | Shim 1.7 |

