Crankshaft Vetus M3.10
| pos. | Antal | Reservedelsnummer | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | STM2548 | Pistonrings STD M3.10 | 823,00 kr. | |
| 1 | 3 | STM2549 | Piston rings set o,25 M3.10 see stm2750 | 436,00 kr. | |
| 1 | 3 | STM2550 | Pistonrings set O.S. 0,50 | ||
| 1 | 3 | STM2551 | Pistonrings set O.S. 0,75 | ||
| 2 | 3 | STM2552 | Piston and pin std M3.10 | 4.358,00 kr. | |
| 2 | 3 | STM2753 | Piston w. pin 0,25mm M3.10 | 2.228,00 kr. | |
| 2 | 3 | STM2754 | Piston w. pin 0,50 | 2.228,00 kr. | |
| 2 | 3 | STM2755 | Piston w. pin 0,75 | 2.179,00 kr. | |
| 3 | 3 | STM2556 | Conrod assy M3.10 | 6.150,00 kr. | |
| 4 | 6 | STM3586 | Nut connection rod | ||
| 5 | 6 | STM3585 | Bolt connection rod | ||
| 6 | 3 | STM3441 | Bearing set std | 220,00 kr. | |
| 6 | 3 | STM3442 | Bearingset 0,25 os | 203,00 kr. | |
| 6 | 3 | STM3443 | Bearing set 0,50 | ||
| 6 | 3 | STM3444 | Bearing set 0,75 os | 87,00 kr. | |
| 7 | 1 | STM2563 | Gear crankshaft | ||
| 8 | 1 | STM2564 | Crankshaft | ||
| 9 | 1 | STM2565 | Pulley crankshaft | ||
| 10 | 1 | STM2566 | Nut | 16,00 kr. | |
| 11 | 1 | STM2567 | Washer | ||
| 12 | 1 | STM2568 | Spring washer | 11,00 kr. | |
| 13 | 2 | STM2569 | Key | 25,00 kr. | |
| 14 | 5 | STM2570 | Bolt flywheel | 339,00 kr. | |
| 15 | 5 | STM2571 | Washer special | 15,00 kr. | |
| 16 | 1 | STM2572 | Flywheel M3.10/M4.14 | 1.937,00 kr. | |
| 17 | 1 | STM2573 | Gear ring | 1.501,00 kr. | |
| 18 | 3 | STM2611 | Bearing | 73,00 kr. | |
| 19 | 6 | STM3438 | Circlip for piston pin M3.10/M4.14 | 145,00 kr. |

