Rod, Pistons, Springs Vetus P4.19
| pos. | Antal | Reservedelsnummer | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STM6437 | Rod | ||
| 2 | 4 | STM6438 | Bush | ||
| 3 | 4 | STM6416 | Piston pin | ||
| 4 | 8 | STM6418 | Cireclip | ||
| 5 | 8 | STM6419 | Bolt | ||
| 6 | 4 | STM6420 | Bearing shell Ø50 | ||
| 6 | 4 | STM6421 | Bearing shell + 0.30 | ||
| 7 | 8 | STMé6444 | Nut | ||
| 8 | 4 | STM6465 | Piston 2 82.930 + 0.009 (Standart) | ||
| 8 | 4 | STM6470 | Piston D 83,130 +/- 0,009 p4.17/19 | 1.937,00 kr. | |
| 8 | 4 | STM6475 | Piston 2 83.430 + 0.009 (3nd repair) | ||
| 8 | 4 | STM6480 | Piston @ 83.730 % 0.009 (4nd repair) | ||
| 9 | 4 | STM6466 | Scraper ring (Standart) | ||
| 9 | 4 | STM6471 | Scraper ring (2nd repair) | ||
| 9 | 4 | STM6476 | Scraper ring (3nd repair) | ||
| 9 | 4 | STM6481 | Scraper ring (4nd repair) | ||
| 10 | 4 | STM6467 | Compression ring (Standart) | ||
| 10 | 4 | STM6472 | Compression ring (2nd repair) | ||
| 10 | 4 | STM6477 | Compression ring (3nd repair) | ||
| 10 | 4 | STM6482 | Compression ring (4nd repair) | ||
| 11 | 4 | STM6468 | Top ring (Standart) | ||
| 11 | 4 | STM6473 | Top ring (2nd repair) | ||
| 11 | 4 | STM6478 | Top ring (3nd repair) | ||
| 11 | 4 | STM6483 | Top ring (4nd repair) | ||
| 12 | 4 | STM6474 | Set piston springs (2nd repair) | ||
| 12 | 4 | STM6479 | Set piston springs (3nd repair) | ||
| 12 | 4 | STM6484 | Set piston springs (4nd repair) |

