Regulator Vetus M3.28 M3.29
| pos. | Antal | Reservedelsnummer | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STM1337 | Lever assy | ||
| 2 | 2 | STM1338 | Pin | ||
| 3 | 2 | STM2720 | Bolt | ||
| 4 | 1 | STM1339 | Stopper | ||
| 5 | 1 | STM2719 | Wire | ||
| 6 | 1 | STM1340 | Metal sealing | ||
| 7 | 1 | STM1341 | Lever | ||
| 8 | 1 | STM1342 | Rod,tie | ||
| 9 | 1 | STM3964 | Weight assy | ||
| 10 | 1 | STM1344 | Shaft | ||
| 11 | 1 | STM1345 | Lever M2.c5,d5,04,06 | 363,00 kr. | |
| 12 | 1 | STM1346 | Shaft assy | ||
| 13 | 1 | STM3966 | Clip | ||
| 14 | 1 | STM1348 | Lever | ||
| 15 | 1 | STM1349 | Spring regulator M2. and M3.09 | 48,00 kr. | |
| 16 | 1 | STM1352 | Engine regulator Cover m2. and M3.09 | 605,00 kr. | |
| 17 | 1 | STM1354 | Gasket replaces STM3928 | 44,00 kr. | |
| 18 | 1 | STM1363 | Cover | ||
| 19 | 1 | STM1441 | Spring m2.d5 | 39,00 kr. | |
| 20 | 2 | STM2737 | Bolt | ||
| 21 | 1 | STM3973 | Cap | ||
| 22 | 4 | STM1366 | Bolt | ||
| 23 | 4 | STM1367 | Bolt | ||
| 24 | 1 | STM1368 | Bolt | ||
| 25 | 2 | STM1369 | Nut | ||
| 26 | 1 | STM1370 | Nut | ||
| 27 | 1 | STM1371 | Washer | ||
| 28 | 1 | STM1372 | O-ring | ||
| 29 | 1 | STM1373 | Ring snap | ||
| 30 | 1 | STM1374 | Gasket regulator cover M3.09/28/29 was stm3925 | 41,00 kr. | |
| 31 | 1 | STM1439 | Lock nut | ||
| 32 | 1 | STM1440 | Set bolt | ||
| 33 | 1 | STM1362 | Cover | ||
| 34 | 1 | STM3971 | Rod, tie | ||
| 35 | 1 | STM3972 | Gasket |

