Regulator Vetus M2.02 M2.04 M2.06 M2.C5 M2.D5 M2.13 M2.18
| pos. | Antal | Reservedelsnummer | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STM1337 | Lever assy | ||
| 2 | 3 | STM1338 | Pin | ||
| 3 | 2 | STM2720 | Bolt | ||
| 4 | 1 | STM1339 | Stopper | ||
| 5 | 1 | STM2719 | Wire | ||
| 6 | 1 | STM1340 | Metal sealing | ||
| 7 | 1 | STM1341 | Lever | ||
| 8 | 1 | STM1342 | Stang | ||
| 9 | 1 | STM1343 | Weight assy | ||
| 10 | 1 | STM1344 | Shaft | ||
| 11 | 1 | STM1345 | Lever M2.c5,d5,04,06 | 363,00 kr. | |
| 12 | 1 | STM1346 | Shaft assy | ||
| 13 | 1 | STM1347 | Clip | 39,00 kr. | |
| 14 | 1 | STM1348 | Lever | ||
| 15 | 1 | STM1349 | Spring regulator M2. and M3.09 | 48,00 kr. | |
| 16 | 1 | STM1351 | Pin | ||
| 17 | 1 | STM1352 | Engine regulator Cover m2. and M3.09 | 605,00 kr. | |
| 18 | 1 | STM1353 | Spring | ||
| 24 | 1 | STM1354 | Gasket replaces STM3928 | 44,00 kr. | |
| 25 | 1 | STM1356 | Nut | ||
| 26 | 1 | STM1357 | Spring | ||
| 27 | 1 | STM1358 | Nut | ||
| 28 | 1 | STM1359 | Case | ||
| 29 | 1 | STM1360 | Screw | ||
| 30 | 1 | STM1361 | Stopper | ||
| 31 | 1 | STM1362 | Cap | ||
| 32 | 1 | STM1363 | Cover | ||
| 33 | 1 | STM1364 | Blue spring | 39,00 kr. | |
| 33 | 1 | STM1441 | Spring m2.d5 | 39,00 kr. | |
| 34 | 2 | STM2737 | Bolt | ||
| 35 | 1 | STM1365 | Bolt | ||
| 36 | 4 | STM1366 | Bolt | ||
| 37 | 4 | STM1367 | Bolt | ||
| 38 | 1 | STM1368 | Bolt | ||
| 39 | 2 | STM1369 | Nut | ||
| 40 | 1 | STM1370 | Nut | ||
| 41 | 1 | STM1371 | Washer | ||
| 42 | 1 | STM1372 | O-ring | ||
| 43 | 1 | STM1373 | Ring snap | ||
| 44 | 1 | STM1374 | Gasket regulator cover M3.09/28/29 was stm3925 | 41,00 kr. | |
| 45 | 1 | STM1355 | Spring set 25 til 30 | ||
| 46 | 1 | STM1439 | Lock nut 06-97-> | ||
| 47 | 1 | STM1440 | Set bolt 06-97-> |

