Fuel pump Vetus M3.28 M3.29
| pos. | Antal | Reservedelsnummer | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STM3959 | House sub assy | ||
| 2 | 3 | STM1306 | Holder | ||
| 3 | 3 | STM1307 | O-ring | ||
| 4 | 3 | STM1308 | Spring | ||
| 5 | 3 | STM1309 | Gasket | ||
| 6 | 3 | STM1310 | Valve sub assy | ||
| 7 | 3 | STM1428 | Element sub assy | ||
| 8 | 3 | STM1312 | Sleeve | ||
| 9 | 3 | STM1313 | Seat | ||
| 10 | 3 | STM1314 | Spring | ||
| 11 | 3 | STM1315 | Spring | ||
| 12 | 1 | STM1316 | Shim 1,85 | ||
| 12 | 1 | STM1317 | Shim 1,9 | ||
| 12 | 1 | STM1318 | Shim 1,95 | ||
| 12 | 1 | STM1319 | Shim 2,0 | ||
| 12 | 1 | STM1320 | Shim 2,05 | ||
| 12 | 1 | STM1321 | Shim 2,1 | ||
| 12 | 1 | STM1322 | Shim 2,15 | ||
| 12 | 1 | STM1323 | Shim 2,2 | ||
| 12 | 1 | STM1324 | Shim 2,25 | ||
| 12 | 1 | STM1325 | Shim 2,3 | ||
| 12 | 1 | STM1326 | Shim 2,35 | ||
| 12 | 1 | STM1327 | Shim 2,4 | ||
| 12 | 1 | STM1328 | Shim 2,45 | ||
| 12 | 1 | STM1329 | Shim 2,5 | ||
| 13 | 3 | STM1330 | Tappet assy | ||
| 14 | 1 | STM6259 | Bolt | 15,00 kr. | |
| 15 | 1 | STM6258 | Washer | 13,00 kr. | |
| 16 | 1 | STM6257 | Banjo bolt | 116,00 kr. | |
| 17 | 1 | STM3960 | Banjo eye, swivel m3.09 | 320,00 kr. | |
| 18 | 2 | STM6255 | Washer | 13,00 kr. | |
| 19 | 3 | STM1331 | Lock plate for injection pump | 92,00 kr. | |
| 20 | 3 | STM1332 | Screw | ||
| 21 | 1 | STM3961 | Rack assy,control m3.09 | 276,00 kr. | |
| 22 | 2 | STM1334 | Screw | ||
| 23 | 1 | STM3962 | Bracket | ||
| 24 | 3 | STM1336 | Pin | ||
| 25 | 1 | STM6284 | Injection Fuel pump m3.09 | 12.106,00 kr. |

