Crankshaft Piston Vetus M415 M417 M435 M445
| pos. | Antal | Reservedelsnummer | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | STM7787 | Piston std. | 988,00 kr. | |
| 1 | 4 | STM7788 | Piston 0.25 | 966,50 kr. | |
| 1 | 4 | STM7789 | Piston 0.50 M4.15/M4.17 | 1.565,00 kr. | |
| 2 | 4 | STM7790 | Piston rings STD M4.15/17 | 690,50 kr. | |
| 2 | 4 | STM7791 | Piston rings +0.25 M4.15/17 | 763,50 kr. | |
| 2 | 4 | STM7792 | Piston rings 0.50 M4.15/M4.17 | 808,50 kr. | |
| 3 | 4 | STM7793 | Piston pin | 179,00 kr. | |
| 4 | 4 | STM7410 | Connecting rod complete M4.15 | 2.303,50 kr. | |
| 4 | 4 | STM7794 | Conrod for M4.17/35/45/55/56 | 2.559,50 kr. | |
| 5 | 8 | STM7795 | Nut | ||
| 6 | 8 | STM7796 | Bolt | ||
| 9 | 4 | STM7799 | Conrod bearing shells STD M4.15/17 | 314,50 kr. | |
| 9 | 4 | STM7800 | Conrod bearing shells 0.25 M4.15/17 | 381,50 kr. | |
| 9 | 4 | STM7801 | Conrod bearing shells 0.50 M4.15/17 | 418,50 kr. | |
| 9 | 4 | STM7802 | Bearing set 0.75 | ||
| 10 | 1 | STM7803 | Crankshaft M4.17 | 12.777,50 kr. | |
| 10 | 1 | STM7411 | Crankshaft M4.15 | ||
| 11 | 2 | STM2569 | Key | 24,00 kr. | |
| 12 | 1 | STM7804 | Washer | ||
| 13 | 1 | STM7805 | Washer | ||
| 14 | 1 | STM7806 | Nut | ||
| 15 | 1 | STM7807 | Pulley on crankshaft M4 10mm x 1.25 mm dia | 598,50 kr. | |
| 16 | 1 | STM7809 | Flywheel | 4.580,50 kr. | |
| 17 | 1 | STM2573 | Gear ring | 1.392,00 kr. | |
| 19 | 4 | STM3448 | Bolt | 36,00 kr. | |
| 20 | 1 | STM2574 | Ball bearing | 69,00 kr. | |
| 21 | 1 | STM7812 | Gear |

