Starter til Mercury og Force 70-150 HP motorer
Denne startermotor til Mercury og Force udenbordsmotorer er udviklet til pålidelig opstart af motorer fra 70 til 150 HK. Starteren passer til en lang række modeller fra Mercury, Force og Chrysler Marine og er konstrueret til krævende marine miljøer med høj belastning og fugt.
Startermotoren er produceret med PMDD-teknologi (Permanent Magnet Direct Drive), som giver effektiv kraftoverførsel, hurtig motortænding og stabil drift gennem hele sæsonen.
Hvis din nuværende startermotor klikker, starter langsomt eller ikke længere kan trække motoren korrekt rundt, er denne model en driftssikker OEM-kompatibel løsning.
Kraftig 12V PMDD startermotor
Starteren er produceret af United Technologies og leveres med 12 Volt system, CCW rotation og 9-tands piniongear. Konstruktionen sikrer stabil opstart selv på større 2-takts udenbordsmotorer med højt startbehov.
PMDD-designet reducerer strømforbrug og belastning på elsystemet samtidig med, at motoren får hurtig og effektiv startkraft.
OEM kompatibel erstatning
Denne startermotor erstatter en lang række originale OEM-numre fra Mercury Marine, Force, Chrysler Marine, Prestolite og United Technologies.
Erstatter blandt andet:
- Mercury Marine 50-819085
- Mercury Marine 50-583869
- Mercury Marine 50-616955-1
- Force 50-819085
- Force 50-583869
- Chrysler Marine 48-0955
- Chrysler Marine 49-0955
- Prestolite 20513566TBA
- United Technologies 4412040
- Original Reference Number 5273440
Passer til mange Mercury, Force og Chrysler modeller
Startermotoren anvendes på et stort udvalg af motorer fra 1965 til 1999, herunder:
Force
- 70 HP
- 75 HP
- 85 HP
- 90 HP
- 120 HP
- 125 HP
- 150 HP
Chrysler Marine
- 70-140 HP modeller
- 105 HP
- 115 HP
- 120 HP
- 125 HP
- 135 HP
U.S. Marine
- 70 HP
- 85 HP
- 125 HP
- 140 HP
- 150 HP
Denne brede kompatibilitet gør starteren ideel til både reparation, service og udskiftning af ældre marine motorer.
Bygget til marine miljøer
Startermotoren er 100 % fabriksny og udviklet til at modstå korrosion, vibrationer og belastning fra maritime forhold. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og pålidelig funktion under både fritids- og erhvervsbrug.
FORDELE
- Passer til Mercury og Force 70-150 HP
- Velegnet til Chrysler Marine motorer
- Kraftig 12V PMDD teknologi
- 100 % ny startermotor
- OEM kompatibel pasform
- Stabil og hurtig opstart
- Robust konstruktion til marinemiljø
- Nem installation
SPECIFIKATIONER
- Produkttype: Startermotor
- Passer til:
- Mercury
- Force
- Chrysler Marine
- U.S. Marine
- Motorstørrelse: 70-150 HP
- Producent: United Technologies
- Design: PMDD
- Spænding: 12 Volt
- Rotation: CCW
- Pinion: 9 tænder
- Lester numre:
- 5268
- 5732
- 5739
- Tilstand: 100 % ny
Erstatter OEM numre
- Mercury Marine 50-819085
- Mercury Marine 50-583869
- Mercury Marine 50-616955-1
- Force 50-819085
- Force 50-583869
- Chrysler Marine 48-0955
- Chrysler Marine 49-0955
- Prestolite 20513566TBA
- United Technologies 4412040
- Original Reference Number 5273440
| Mærke | Model | År | Motor |
|---|---|---|---|
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1965 | 80 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966–1973 | 70 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966–1973 | 75 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966–1973 | 85 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966–1973 | 90 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966–1973 | 105 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966–1984 | 70 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966–1984 | 75 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966–1984 | 85 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966–1984 | 90 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966–1984 | 105 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1969–1976 | 135 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1969–1977 | 135 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1972–1973 | 130 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1973–1984 | 120 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1974–1977 | 135 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1974–1984 | 75 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1974–1984 | 105 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1977–1984 | 90 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1977–1984 | 115 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1978–1984 | 140 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1979–1984 | 100 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1981–1982 | 125 H.P. |
| Force | 706F | 1991–1992 | 70 H.P. |
| Force | 708F | 1991–1992 | 70 H.P. |
| Force | 70EL | 1993–1995 | 70 H.P. |
| Force | 70ELPT | 1993–1995 | 70 H.P. |
| Force | 75EL | 1997–1999 | 75 H.P. |
| Force | 75ELPT | 1997–1999 | 75 H.P. |
| Force | 853 | 1988–1989 | 85 H.P. |
| Force | 854 | 1988–1989 | 85 H.P. |
| Force | 856 | 1983–1989 | 85 H.P. |
| Force | 858 | 1987–1989 | 85 H.P. |
| Force | 85LD9 L-DRIVE | 1989 | 85 H.P. |
| Force | 903F | 1990–1992 | 90 H.P. |
| Force | 903F | 1991–1992 | 90 H.P. |
| Force | 906F | 1990–1992 | 90 H.P. |
| Force | 906F | 1991–1992 | 90 H.P. |
| Force | 908F | 1990–1992 | 90 H.P. |
| Force | 908F | 1991–1992 | 90 H.P. |
| Force | 90EL | 1993–1994 | 90 H.P. |
| Force | 90ELPT | 1993–1994 | 90 H.P. |
| Force | 90ELPT | 1993–1999 | 90 H.P. |
| Force | 90EXLPT | 1993–1994 | 90 H.P. |
| Force | 90EXLPT | 1993–1999 | 90 H.P. |
| Force | 90LD9 L-DRIVE | 1990–1991 | 90 H.P. |
| Force | 1201 | 1990–1992 | 120 H.P. |
| Force | 1208 | 1990–1992 | 120 H.P. |
| Force | 120ELPT | 1993–1997 | 120 H.P. |
| Force | 120EXLPT | 1993–1997 | 120 H.P. |
| Force | 120LD9 L-DRIVE | 1990–1992 | 120 H.P. |
| Force | 1251 | 1983–1984 | 125 H.P. |
| Force | 1251 | 1986–1989 | 125 H.P. |
| Force | 1253 | 1986–1989 | 125 H.P. |
| Force | 1254 | 1986–1989 | 125 H.P. |
| Force | 1258 | 1983–1984 | 125 H.P. |
| Force | 1258 | 1986–1989 | 125 H.P. |
| Force | 125LD9 L-DRIVE | 1986–1989 | 125 H.P. |
| Force | 1501 | 1990–1992 | 150 H.P. |
| Force | 1503 | 1989 | 150 H.P. |
| Force | 1508 | 1989–1992 | 150 H.P. |
| Force | 150ELPT | 1993–1994 | 150 H.P. |
| Force | 150EXLPT | 1993–1994 | 150 H.P. |
| U.S. | 70 HP | 1966–1989 | — |
| U.S. | 85 HP | 1966–1989 | — |
| U.S. | 125 HP | 1966–1989 | — |
| U.S. | 140 HP | 1966–1989 | — |
| U.S. | 150 HP | 1966–1989 | — |

