Starter til Evinrude og Johnson udenbordsmotorer
Denne startermotor er udviklet til Evinrude og Johnson udenbordsmotorer produceret mellem 1964 og 1998. Startermotoren er produceret efter OEM-specifikationer og leverer stabil og hurtig opstart under krævende maritime forhold.
Starteren passer til et bredt udvalg af OMC motorer fra 85 til 140 HK og er velegnet til både fritids- og arbejdsbåde, hvor driftssikker motortænding er afgørende.
Hvis din eksisterende startermotor klikker, reagerer langsomt eller ikke længere fungerer korrekt, er denne model en driftssikker replacement løsning.
Kraftig 12V PMDD teknologi
Startermotoren er produceret af United Technologies og anvender PMDD-teknologi (Permanent Magnet Direct Drive), som giver effektiv kraftoverførsel, hurtig motortænding og reduceret belastning på bådens elsystem.
Startermotoren leveres med:
- 12 Volt system
- CCW rotation
- 10-tands pinion
- PMDD konstruktion
- 1-piece starter drive
Den robuste konstruktion gør starteren modstandsdygtig overfor fugt, vibrationer og belastning i maritime miljøer.
OEM kompatibel erstatning
Denne startermotor erstatter et stort udvalg af originale reservedelsnumre fra OMC, Prestolite og United Technologies.
OMC
- 385529
- 386465
- 389380
- 389954
- 391554
- 585051
- 585057
- 585196
- 586282
- 586283
Original Reference Numbers
- 0139940
- 0228940
- 0246540
- 0246640
- 1791640
- 1791740
- 2070240
- 2070329
- 2070340
- 5704740
- 5722940
- 5953540
Prestolite / United Technologies
- Prestolite 20513506TBA
- MGL4109
- MKW4001
- POC4001
- SM01399
- SM20703
- SM57047
Den OEM-kompatible konstruktion sikrer enkel installation uden behov for ændringer eller tilpasninger.
Passer til mange Evinrude og Johnson modeller
Startermotoren anvendes på et bredt udvalg af Evinrude og Johnson motorer fra:
- 85 HP
- 88 HP
- 90 HP
- 100 HP
- 110 HP
- 112 HP
- 115 HP
- 125 HP
- 135 HP
- 140 HP
Passer til både standard-, XP-, Commercial-, Super- og Jet-modeller produceret mellem 1964 og 1998.
Bygget til marine miljøer
Marine startermotorer udsættes for høj luftfugtighed, vibrationer og belastning. Denne startermotor er udviklet til at modstå krævende forhold og levere stabil drift gennem hele sæsonen.
Den kraftige PMDD konstruktion giver samtidig hurtig motortænding og høj driftssikkerhed til både ældre og nyere OMC motorer.
FORDELE
- Passer til Evinrude og Johnson motorer
- Velegnet til 85-140 HP modeller
- Passer til motorer fra 1964-1998
- Kraftig 12V PMDD teknologi
- OEM kompatibel pasform
- 10-tands pinion
- 1-piece starter drive
- Stabil og hurtig opstart
SPECIFIKATIONER
- Produkttype: Startermotor
- Passer til:
- Evinrude
- Johnson
- Motorstørrelse: 85-140 HP
- Ã…rgang: 1964-1998
- Producent: United Technologies
- Design: PMDD
- Spænding: 12 Volt
- Rotation: CCW
- Pinion: 10 tænder
- Starter drive: 1-piece
- Lester numre:
- 5397
- 5719
- 5722
- Tilstand: 100 % ny
Erstatter OEM numre
- OMC 385529
- OMC 585051
- OMC 586282
- Original Reference Number 0139940
- Original Reference Number 2070240
- Prestolite 20513506TBA
- SM01399
- SM57047
Anvendes på følgende modeller
| Make | Model | Ã…rgang | Motor |
|---|---|---|---|
| Evinrude | E100 (Older Models) | 1969-1979 | 1.6L – 99.6ci – 100 H.P. |
| Evinrude | E100ML | 1980 | 1.6L – 99.6ci – 100 H.P. |
| Evinrude | E100STL XP | 1991-1993 | 1.6L – 99.6ci – 100 H.P. |
| Evinrude | E100STL | 1989-1990 | 1.6L – 99.6ci – 100 H.P. |
| Evinrude | E100TL | 1980 | 1.6L – 99.6ci – 100 H.P. |
| Evinrude | E100TX | 1980 | 1.6L – 99.6ci – 100 H.P. |
| Evinrude | E100WML | 1985-1986 | 1.6L – 99.6ci – 100 H.P. |
| Evinrude | E100WTL Commercial | 1992-1997 | 1.6L – 99.6ci – 100 H.P. |
| Evinrude | E100WTL Super | 1985-1991 | 1.6L – 99.6ci – 100 H.P. |
| Evinrude | E100WTX Commercial | 1992-1997 | 1.6L – 99.6ci – 100 H.P. |
| Evinrude | E100WTX Super | 1986-1991 | 1.6L – 99.6ci – 100 H.P. |
| Evinrude | E110ML | 1986-1989 | 1.6L – 99.6ci – 110 H.P. |
| Evinrude | E110TL | 1986-1989 | 1.6L – 99.6ci – 110 H.P. |
| Evinrude | E110TX | 1987-1989 | 1.6L – 99.6ci – 110 H.P. |
| Evinrude | E112TSL | 1994-1996 | 1.6L – 99.6ci – 112 H.P. |
| Evinrude | E112TSX | 1994-1996 | 1.6L – 99.6ci – 112 H.P. |
| Evinrude | E115 (Older Models) | 1973-1979 | 1.6L – 99.6ci – 115 H.P. |
| Evinrude | E115J | 1991-1993 | 1.6L – 99.6ci – 80 H.P. |
| Evinrude | E115JKL | 1994-1995 | 1.6L – 99.6ci – 80 H.P. |
| Evinrude | E115JL | 1994-1997 | 1.6L – 99.6ci – 80 H.P. |
| Johnson | 100 (Older Models) | 1969-1979 | 99.6ci – 100 H.P. |
| Johnson | 100CTL | 1987 | 99.6ci – 100 H.P. |
| Johnson | 100CWTX | 1987 | 99.6ci – 100 H.P. |
| Johnson | 100ML | 1980 | 99.6ci – 100 H.P. |
| Johnson | 100STL | 1989-1994 | 99.6ci – 100 H.P. |
| Johnson | 100STL | 1994-1995 | 99.6ci – 100 H.P. |
| Johnson | 100TRL | 1980 | 99.6ci – 100 H.P. |
| Johnson | 100TRX | 1980 | 99.6ci – 100 H.P. |
| Johnson | 100WML | 1985-1986 | 99.6ci – 100 H.P. |
| Johnson | 100WT | 1985-1994 | 99.6ci – 100 H.P. |
| Johnson | 100WT | 1994-1997 | 99.6ci – 100 H.P. |
| Johnson | 110ML | 1986-1989 | 99.6ci – 110 H.P. |
| Johnson | 110TL | 1986-1989 | 99.6ci – 110 H.P. |
| Johnson | 110TX | 1987-1989 | 99.6ci – 110 H.P. |
| Johnson | 112TSL | 1994-1996 | 99.6ci – 112 H.P. |
| Johnson | 112TSX | 1994-1996 | 99.6ci – 112 H.P. |
| Johnson | 115 (Older Models) | 1973-1979 | 99.6ci – 115 H.P. |
| Johnson | 115J Jet | 1991-1993 | 99.6ci – 80 H.P. |
| Johnson | 115J Jet | 1994-1997 | 99.6ci – 80 H.P. |
| Johnson | 115ML | 1980-1984 | 99.6ci – 115 H.P. |



