Selvskærende skrue undersænket med krydskærv Din 7982 A4
Selvskærende skrue undersænket med krydskærv Din 7982 A4 er en produktfamilie inden for beslag og aptering > skruer og bolte m.m > skruer og bolte > storpakninger. Serien omfatter 42 varianter med Mål: 2,9 x 9,5, 2,9 x 13, 2,9 x 16, 2,9 x 19, 2,9 x 25, 3,5 x 9,5, 3,5 x 13, 3,5 x 16, 3,5 x 19, 3,5 x 25, 3,5 x 32, 3,5 x 38, 4,2 x 9,5, 4,2 x 13, 4,2 x 16, 4,2 x 19, 4,2 x 25, 4,2 x 32, 4,2 x 38, 4,2 x 50, 4,2 x 60, 4,8 x 13, 4,8 x 16, 4,8 x 19, 4,8 x 25, 4,8 x 32, 4,8 x 50, 4,8 x 60, 4,8 x 80, 5,5 x 13, 5,5 x 19, 5,5 x 25, 5,5 x 32, 5,5 x 38, 5,5 x 45, 5,5 x 50, 5,5 x 60, 5,5 x 80, 6,3 x 19, 6,3 x 25, 6,3 x 38, 6,3 x 50. De kendte specifikationer fremgår af variantoversigten.
Valg af variant
Brug variantoversigten til at sammenligne Mål. Kontroller varenummer og EAN før bestilling.
Variantoversigt
| Varenr. | EAN | MÃ¥l |
|---|---|---|
| 501000 | 5705666068580 | 2,9 x 9,5 |
| 501005 | 5705666068597 | 2,9 x 13 |
| 501007 | 5705666068603 | 2,9 x 16 |
| 501010 | 5705666068610 | 2,9 x 19 |
| 501015 | 5705666068627 | 2,9 x 25 |
| 501020 | 5705666068634 | 3,5 x 9,5 |
| 501025 | 5705666068641 | 3,5 x 13 |
| 501030 | 5705666068658 | 3,5 x 16 |
| 501035 | 5705666068665 | 3,5 x 19 |
| 501040 | 5705666068672 | 3,5 x 25 |
| 501045 | 5705666068689 | 3,5 x 32 |
| 501050 | 5705666068696 | 3,5 x 38 |
| 501059 | 5705666068702 | 4,2 x 9,5 |
| 501060 | 5705666068719 | 4,2 x 13 |
| 501065 | 5705666068726 | 4,2 x 16 |
| 501066 | 5705666068733 | 4,2 x 19 |
| 501070 | 5705666068740 | 4,2 x 25 |
| 501075 | 5705666068757 | 4,2 x 32 |
| 501080 | 5705666068764 | 4,2 x 38 |
| 501082 | 5705666068771 | 4,2 x 50 |
| 501083 | 5705666068788 | 4,2 x 60 |
| 501089 | 5705666068795 | 4,8 x 13 |
| 501090 | 5705666068801 | 4,8 x 16 |
| 501095 | 5705666068818 | 4,8 x 19 |
| 501100 | 5705666068825 | 4,8 x 25 |
| 501105 | 5705666068832 | 4,8 x 32 |
| 501114 | 5705666068856 | 4,8 x 50 |
| 501115 | 5705666068863 | 4,8 x 60 |
| 501117 | 5705666068870 | 4,8 x 80 |
| 501119 | 5705666068887 | 5,5 x 13 |
| 501120 | 5705666068894 | 5,5 x 19 |
| 501125 | 5705666068900 | 5,5 x 25 |
| 501130 | 5705666068917 | 5,5 x 32 |
| 501131 | 5705666068924 | 5,5 x 38 |
| 501133 | 5705666068931 | 5,5 x 45 |
| 501134 | 5705666068948 | 5,5 x 50 |
| 501135 | 5705666068955 | 5,5 x 60 |
| 501137 | 5705666068962 | 5,5 x 80 |
| 501140 | 5705666068979 | 6,3 x 19 |
| 501142 | 5705666068986 | 6,3 x 25 |
| 501150 | 5705666068993 | 6,3 x 38 |
| 501160 | 5705666069006 | 6,3 x 50 |
Kendte specifikationer
- Kategori: Beslag og aptering > Skruer og Bolte m.m > Skruer og bolte > Storpakninger
- Antal varianter: 42
- MÃ¥l: 2,9 x 9,5, 2,9 x 13, 2,9 x 16, 2,9 x 19, 2,9 x 25, 3,5 x 9,5, 3,5 x 13, 3,5 x 16, 3,5 x 19, 3,5 x 25, 3,5 x 32, 3,5 x 38, 4,2 x 9,5, 4,2 x 13, 4,2 x 16, 4,2 x 19, 4,2 x 25, 4,2 x 32, 4,2 x 38, 4,2 x 50
FAQ
Hvordan vælger jeg variant?
Vælg variant ud fra mål og sammenlign de kendte specifikationer i tabellen.
Har hver variant eget varenummer?
Ja, hver variant har sit eget varenummer og EAN, hvor EAN fremgår af produktdata.


