High Torque starter til Mercruiser, OMC og Volvo Penta
Denne High Torque startermotor er udviklet til Mercruiser, OMC og Volvo Penta marine motorer og leverer kraftig og stabil opstart under krævende maritime forhold. Starteren passer til et stort udvalg af GM-baserede 4-, 6- og 8-cylindrede benzinmotorer og er ideel til både fritids- og performancebåde.
Startermotoren er konstrueret med moderne PMGR-teknologi (Permanent Magnet Gear Reduction), som giver høj startkraft, lavere strømforbrug og mere effektiv motortænding sammenlignet med traditionelle startere.
Kraftig 1,7 kW PMGR teknologi
Denne marine starter er produceret af Mando og leverer hele 1,7 kW startkraft via et kompakt og effektivt gearreduktionsdesign. Den kraftige konstruktion gør den særligt velegnet til større GM-baserede V6- og V8-motorer med højt kompressionsforhold.
Startermotoren er udstyret med:
- 12 Volt system
- CW rotation
- 11-tands piniongear
- PMGR teknologi
- SAE J1171 Marine certificering
SAE J1171 certificeringen betyder, at starteren er godkendt til brug i marine miljøer med øgede sikkerhedskrav omkring gnistbeskyttelse og eksplosionsfare i motorrum.
OEM kompatibel erstatning
Startermotoren erstatter flere originale reservedelsnumre fra Mercruiser, Volvo Penta, Delco, Mando og Valeo.
Erstatter blandt andet:
- Mercury Marine 50-807907
- Delco 8000108
- Mando M59601
- Valeo TM000A24301
Denne OEM-kompatibilitet sikrer enkel installation uden behov for ændringer eller tilpasninger.
Passer til mange Mercruiser og Volvo Penta motorer
Startermotoren anvendes på et meget stort udvalg af marine motorer fra 1986 til 2008.
Passer blandt andet til:
Mercruiser
- 3.0L
- 4.3L
- 5.0L
- 5.7L
- 7.4L
- 8.1L
- 496 Mag
- 502 Mag
- Black Scorpion
- Scorpion 377
OMC
- 4.3L
- 5.0L
- 5.7L
- 7.4L
- 8.2L
Volvo Penta
- 3.0GL
- 4.3GL / Gi / GXi
- 5.0GL / Gi / GXi
- 5.7GL / Gi / GXi
- 7.4GL / Gi
- 8.1Gi / GXi
- DPX-serien
Den brede kompatibilitet gør startermotoren til et oplagt valg til både service og udskiftning på mange populære marine motorer.
Bygget til krævende marine miljøer
Marine startermotorer udsættes for høj fugt, vibrationer og belastning. Denne High Torque starter er udviklet til lang levetid og stabil drift i maritime miljøer.
Det kompakte PMGR-design giver desuden hurtigere opstart og reduceret belastning på bådens elsystem.
FORDELE
- High Torque 1,7 kW startermotor
- Passer til Mercruiser, OMC og Volvo Penta
- SAE J1171 Marine certificeret
- Kraftig PMGR teknologi
- OEM kompatibel pasform
- 100 % ny startermotor
- Stabil og hurtig opstart
- Lavere strømforbrug
- Robust kvalitet til marine brug
SPECIFIKATIONER
- Produkttype: Startermotor
- Producent: Mando
- Design: PMGR
- Effekt: 1.7 kW
- Spænding: 12 Volt
- Rotation: CW
- Pinion: 11 tænder
- Marine certificering: SAE J1171
- Lester nummer: 19715
- Tilstand: 100 % ny
Erstatter OEM numre
- Mercury Marine 50-807907
- Delco 8000108
- Mando M59601
- Valeo TM000A24301
Anvendes på
| Mærke | Model | Årgang | Motor |
|---|---|---|---|
| Mercruiser | Black Scorpion Ski (Gen +) | 1996–1998 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 200 | 1987 | GM 5.0L – 305ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 230 | 1987 | GM 5.0L – 305ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 260 | 1987 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 262 Mag (Gen +) (TBI) | 1996–1997 | GM 4.3L – 262ci – 6 cyl |
| Mercruiser | Model 3.0 | 1996–1998 | GM 3.0L – 181ci – 4 cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Alpha (4-BBL) | 1996–1997 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Alpha EFI (Gen +) | 1996–1997 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Alpha | 1988–1995 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Bravo MPI (Gen +) | 1996–1997 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Bravo MPI | 1995 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag EFI Ski (Gen +) | 1996–1997 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag EFI Ski (TBI) | 1994–1996 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag MPI Alpha & Bravo | 1998–2000 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag MPI Ski | 1995–1996 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Ski | 1991–1997 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 377 Scorpion (Gen+) (Ski) | 1997–2002 | GM 6.2L – 377ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 377 Scorpion Sterndrive | 2000–2006 | GM 6.2L – 377ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L (Gen +) | 1996–1997 | GM 4.3L – 262ci – 6 cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L (Gen II) (2-BBL) | 1993–1996 | GM 4.3L – 262ci – 6 cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L EFI | 1999 | GM 4.3L – 262ci – 6 cyl |
| Mercruiser | Model 496 Mag HO | 2001–2008 | GM 8.1L – 496ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 5.0L EFI (Gen +) | 1998–2001 | GM 5.0L – 305ci – 8 cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L EFI (Gen +) | 1998–2001 | GM 5.7L – 350ci – 8 cyl |
| OMC | 4.3L | 1987–1996 | 6 cyl – 262ci – 4.3L GM |
| OMC | 5.0L | 1986–1988 | 8 cyl – 305ci – 5.0L GM |
| OMC | 5.7L | 1986–1991 | 8 cyl – 350ci – 5.7L GM |
| Volvo Penta | 3.0GLM | 2000–2007 | 4 cyl – 181ci – 3.0L Benzin |
| Volvo Penta | 3.0GLP | 2000–2007 | 4 cyl – 181ci – 3.0L Benzin |
| Volvo Penta | 4.3Gi | 1993–1999 | 6 cyl – 262ci – 4.3L Benzin |
| Volvo Penta | 4.3GL | 1993–2007 | 6 cyl – 262ci – 4.3L Benzin |
| Volvo Penta | 5.0Gi | 1997–1999 | 8 cyl – 305ci – 5.0L Benzin (GM) |
| Volvo Penta | 5.0GL | 2000–2007 | 8 cyl – 305ci – 5.0L Benzin (GM) |
| Volvo Penta | 5.7Gi | 1993–2007 | 8 cyl – 350ci – 5.7L Benzin |
| Volvo Penta | 5.7GL | 1993–2007 | 8 cyl – 350ci – 5.7L Benzin |
| Volvo Penta | 7.4Gi | 1994–1999 | 8 cyl – 454ci – 7.4L Benzin |
| Volvo Penta | 8.1Gi | 2000–2007 | 8 cyl – 496ci – 8.1L Benzin |




